Auth (7 d)
22
User mutations (7 d)
3
Alert events (7 d)
0
Emails sent (7 d)
61
| When | Category | Action | Actor | Target | Severity | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 22:26:13 | AUTH | ASSIGNMENT_CHANGED | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Assignment Changed |
| 2026-04-21 22:26:11 | AUTH | ASSIGNMENT_CHANGED | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Assignment Changed |
| 2026-04-21 22:10:29 | AUTH | ASSIGNMENT_CHANGED | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Assignment Changed |
| 2026-04-21 21:58:45 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:58:33 | AUTH | PASSWORD_RESET_REQUESTED | Master Administrator | 127.0.0.1 | WARN | Password Reset Requested |
| 2026-04-21 21:58:33 | USER | RESET_PASSWORD | Master Administrator | Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 |
| 2026-04-21 21:51:03 | AUTH | PASSWORD_RESET_REQUESTED | Audit Observer X | 127.0.0.1 | WARN | Password Reset Requested |
| 2026-04-21 21:51:03 | USER | RESET_PASSWORD | Master Administrator | Audit Observer X | INFO | 127.0.0.1 |
| 2026-04-21 21:46:53 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:46:16 | AUTH | LOGIN_FAIL | #— | 127.0.0.1 | WARN | Login Fail |
| 2026-04-21 21:44:33 | AUTH | LOGIN_OK | Audit Observer X | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:44:33 | AUTH | PROFILE_UPDATED | Audit Observer X | 127.0.0.1 | INFO | Profile Updated |
| 2026-04-21 21:44:33 | AUTH | FORBIDDEN | Audit Observer X | 127.0.0.1 | WARN | Access denied |
| 2026-04-21 21:44:33 | AUTH | ADMIN_CREATED | Audit Observer X | 127.0.0.1 | INFO | Admin Created |
| 2026-04-21 21:44:33 | AUTH | PROFILE_UPDATED | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Profile Updated |
| 2026-04-21 21:44:33 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:44:33 | USER | CREATE | Master Administrator | Audit Observer X | INFO | 127.0.0.1 |
| 2026-04-21 21:44:10 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:35:40 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:32:04 | AUTH | LOGIN_FAIL | Master Administrator | 127.0.0.1 | WARN | Login Fail |
| 2026-04-21 21:27:58 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:20:32 | AUTH | LOGIN_FAIL | Master Administrator | 127.0.0.1 | WARN | Login Fail |
| 2026-04-21 21:20:23 | AUTH | LOGIN_FAIL | Master Administrator | 127.0.0.1 | WARN | Login Fail |
| 2026-04-21 21:12:53 | AUTH | LOGIN_OK | Master Administrator | 127.0.0.1 | INFO | Login Ok |
| 2026-04-21 21:11:54 | AUTH | LOGIN_FAIL | Master Administrator | 127.0.0.1 | WARN | Login Fail |
| Event | User | Severity | IP | When |
|---|---|---|---|---|
| Assignment Changed ASSIGNMENT_CHANGED |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Assignment Changed ASSIGNMENT_CHANGED |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Assignment Changed ASSIGNMENT_CHANGED |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Password Reset Requested PASSWORD_RESET_REQUESTED |
Master Administrator | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Password Reset Requested PASSWORD_RESET_REQUESTED |
Audit Observer X | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Fail LOGIN_FAIL |
— | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Audit Observer X | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Profile Updated PROFILE_UPDATED |
Audit Observer X | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Access denied FORBIDDEN |
Audit Observer X | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Admin Created ADMIN_CREATED |
Audit Observer X | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Profile Updated PROFILE_UPDATED |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Fail LOGIN_FAIL |
Master Administrator | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Fail LOGIN_FAIL |
Master Administrator | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Fail LOGIN_FAIL |
Master Administrator | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Ok LOGIN_OK |
Master Administrator | INFO | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Login Fail LOGIN_FAIL |
Master Administrator | WARN | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| Action | Actor | Target | IP | When |
|---|---|---|---|---|
| RESET_PASSWORD | Master Administrator | Master Administrator | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| RESET_PASSWORD | Master Administrator | Audit Observer X | 127.0.0.1 | 1 day ago |
| CREATE | Master Administrator | Audit Observer X | 127.0.0.1 | 1 day ago |
No alert events
No notifications
| Template | Entity | Count | Last sent |
|---|---|---|---|
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| Critical alert | ALERT #11 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #18 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
| High-risk alert | ALERT #15 | 1 | 1 day ago |
Signed audit export
Download the unified audit feed (up to 2,000 rows) as a CSV with a SHA-256 checksum on the final row so receivers can verify integrity.